PEUGEOT Boxer
-
1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11desde 30.400€ *
-
Resumen
Resumen
Este anuncio es informativo y no contractual, puede tener errores.
-
Motores
Motores
Versión Combustible Potencia Consumo Emisiones Precio Boxer Furgón 3.0 L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) - 199 g/km 30.400 € Ver Boxer Ch. Cab. 3.5 L2 2.2 BlueHDi 120 2p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) - 251 g/km 30.700 € Ver Boxer Ch. Cab. 3.5 L2S 2.2 BlueHDi 120 2p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) - 251 g/km 31.000 € Ver Boxer Furgón 3.3 L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) - 202 g/km 31.300 € Ver Boxer Furgón 3.0 L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) - 211 g/km 31.300 € Ver Boxer Ch. Cab. 3.5 L3 2.2 BlueHDi 120 2p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) - 251 g/km 31.300 € Ver Boxer Ch. Cab. 3.5 L2 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 261 g/km 31.600 € Ver Boxer Ch. Cab. 3.5 L2S 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 261 g/km 31.900 € Ver Boxer Furgón 3.3 L2H1 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 202 g/km 32.200 € Ver Boxer Furgón 3.3 L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S
Diésel, 88 kW (120 CV)Diésel 88 kW (120 CV) - 214 g/km 32.200 € Ver Boxer Ch. Cab. 3.5 L3 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 261 g/km 32.200 € Ver Boxer Ch. Cab. 3.5 L3 Max 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 312 g/km 32.200 € Ver Boxer Plataforma Cab. 3.5 L3 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 261 g/km 32.200 € Ver Boxer Ch. Cab. 3.5 L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 261 g/km 32.500 € Ver Boxer Ch. Cab. 3.5 L4 Max Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 312 g/km 32.500 € Ver Boxer Plataforma Cab. 3.5 L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 261 g/km 32.500 € Ver Boxer Ch. Cab. 3.5 L3 Max 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 262 g/km 32.700 € Ver Boxer Ch. Cab. 3.5 L4 Max 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 262 g/km 33.000 € Ver Boxer Furgón 3.3 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 214 g/km 33.100 € Ver Boxer Furgón 3.5 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 215 g/km 34.000 € Ver Boxer Furgón 3.5 L2H2 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 206 g/km 34.000 € Ver Boxer Ch. Doble Cab. 3.5 L3 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 267 g/km 34.200 € Ver Boxer Ch. Doble Cab. 3.5 L4 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 267 g/km 34.500 € Ver Boxer Furgón 3.5 L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 217 g/km 34.900 € Ver Boxer Furgón 3.5 L3H2 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 207 g/km 34.900 € Ver Boxer Caja Cab. 3.5 L3 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 275 g/km 35.200 € Ver Boxer Furgón 3.5 L3H2 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 207 g/km 35.400 € Ver Boxer Caja Cab. 3.5 L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 231 g/km 35.500 € Ver Boxer Caja Cab. 4.1 L3 Max 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 244 g/km 35.700 € Ver Boxer Furgón 3.5 L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 227 g/km 35.800 € Ver Boxer Furgón 3.5 L4H2 Max Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 208 g/km 35.800 € Ver Boxer Caja Cab. 3.5 L4 Max 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 245 g/km 36.000 € Ver Boxer Furgón 3.5 L4H2 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 208 g/km 36.300 € Ver Boxer Furgón 3.5 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut.
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 223 g/km 36.700 € Ver Boxer Furgón 3.5 L4H3 Max Heavy Duty 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 218 g/km 36.700 € Ver Boxer Caja Doble Cab. 3.5 L3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 234 g/km 36.700 € Ver Boxer Furgón 3.5 L4H3 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 218 g/km 37.200 € Ver Boxer Caja Doble Cab. 3.5 L3 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 248 g/km 37.200 € Ver Boxer Caja Doble Cab. 3.5 L4 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 289 g/km 37.500 € Ver Boxer Furgón 3.5 L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut.
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 224 g/km 37.600 € Ver Boxer Furgón 3.5 L4H2 Max 2.2 BlueHDi 180 4p S/S
Diésel, 130 kW (177 CV)Diésel 130 kW (177 CV) - 212 g/km 37.800 € Ver Boxer Furgón 3.5 L3H2 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut.
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 232 g/km 38.100 € Ver Boxer Furgón Doble Cab. 3.5 L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 219 g/km 38.200 € Ver Boxer Volqueta 3.5 L2 Max 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 253 g/km 38.270 € Ver Boxer Furgón 3.5 L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut.
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 234 g/km 38.500 € Ver Boxer Furgón 3.5 L4H3 Max 2.2 BlueHDi 180 4p S/S
Diésel, 130 kW (177 CV)Diésel 130 kW (177 CV) - 222 g/km 38.700 € Ver Boxer Furgón 3.5 L3H2 Max 2.2 BlueHDi 180 4p S/S Aut.
Diésel, 130 kW (177 CV)Diésel 130 kW (177 CV) - 232 g/km 39.100 € Ver Boxer Volqueta 3.5 L3 Max 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 253 g/km 39.370 € Ver Boxer Furgón Doble Cab. 3.5 L4H2 Max 2.2 BlueHDi 140 4p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 233 g/km 40.000 € Ver Boxer Volqueta 3.5 L3 Max 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 253 g/km 43.300 € Ver Boxer Volqueta 3.5 L3 Max 2.2 BlueHDi 180 2p S/S
Diésel, 120 kW (177 CV)Diésel 120 kW (177 CV) - 252 g/km 44.800 € Ver Boxer Caja Paquetera Portón 3.5 L3 Max 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 282 g/km 49.700 € Ver Boxer Caja Paquetera Portón 3.5 L4 Max 2.2 BlueHDi 140 2p S/S
Diésel, 103 kW (140 CV)Diésel 103 kW (140 CV) - 283 g/km 50.000 € Ver Ch. Cab. 3.5 L3H1 Heavy 272 110kWh 2p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 50.500 € Ver Ch. Cab. 3.5 L4H1 Heavy 272 110kWh 2p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 50.800 € Ver Boxer Caja Paquetera Portón 3.5 L3 Max 2.2 BlueHDi 180 2p S/S
Diésel, 120 kW (177 CV)Diésel 120 kW (177 CV) - 295 g/km 51.200 € Ver Ch. Cab. 4.25 L3H1 Heavy 272 110kWh 2p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 51.400 € Ver Boxer Caja Paquetera Portón 3.5 L4 Max 2.2 BlueHDi 180 2p S/S
Diésel, 120 kW (177 CV)Diésel 120 kW (177 CV) - 296 g/km 51.500 € Ver Ch. Cab. 4.25 L4H1 Heavy 272 110kWh 2p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 51.700 € Ver Furgón 3.5 L3H2 Heavy 272 110kWh 4p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 53.200 € Ver Caja Cab. 3.5 L3H1 Heavy 272 110kWh 2p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 53.500 € Ver Furgón 3.5 L4H3 Heavy 272 110kWh 4p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 54.100 € Ver Furgón 3.5 L3H3 Heavy 272 110kWh 4p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 55.000 € Ver Furgón 4.25 L3H3 Heavy 272 110kWh 4p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 55.000 € Ver Furgón 4.25 L4H3 Heavy 272 110kWh 4p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 55.900 € Ver e-Boxer Caja Paquetera Puertas Batientes 4.2 L3 272 110kWh 2p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 63.400 € Ver e-Boxer Caja Paquetera Puertas Batientes 4.2 L4 272 110kWh 2p Aut.
Eléctrico, 200 kW (272 CV)Eléctrico 200 kW (272 CV) - 0 g/Km 63.700 € Ver ...
-
Dónde encontrarlo
Dónde encontrarlo
Contáctanos y dinos en cuál de nuestros centros deseas poder ver este vehículo.
Lo desplazaremos hasta ese centro sin compromiso.Castellón
Avda.Castell Vell,75 - antigua N-340
En el centro QUADIS Leonauto concesionario Oficial Peugeot, podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la adquisición de su nuevo vehículo. Ofrecemos...
964 21 13 22
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Vila-real
Avda. de Francia, 60
En el centro QUADIS Leonauto concesionario Oficial Peugeot, podrá disfrutar siempre de una atención excelente y una experiencía única en la adquisición de su nuevo vehículo. Ofrecemos una...
964 34 01 78
Más información- Venta de turismos
- Venta de furgonetas
- Servicio de taller
Ofertas relacionadas

- 2024
- 45.584 km
- Diésel
- Manual
- 103 kW (140 CV)
- Garantía 24 meses